质量不合格TOP
质量不合格TOP
质量不合格TOP
| 1 | 茜草 | 
| 2 | 接骨七厘丸 | 
| 3 | 菊花 | 
| 4 | 紫草 | 
| 4 | 金银花 | 
| 5 | 白鲜皮 | 
| 6 | 山药 | 
| 7 | 五加皮 | 
| 7 | 藿香正气水 | 
| 7 | 红花 | 
| 1 | 乙酰半胱氨酸注射液 | 
| 2 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 
| 3 | 维U颠茄铝胶囊 | 
| 3 | 氧氟沙星滴耳液 | 
| 4 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 
| 4 | 乳酶生片 | 
| 4 | 青霉素V钾片 | 
| 4 | 复方氨酚烷胺片 | 
| 4 | 二羟丙茶碱注射液 | 
| 4 | 比卡鲁胺片 | 
| 1 | 接骨七厘丸 | 
| 2 | 藿香正气水 | 
| 3 | 清热解毒口服液 | 
| 3 | 大黄通便片 | 
| 4 | 益母草颗粒 | 
| 4 | 龙泽熊胆胶囊 | 
| 4 | 补金片 | 
| 5 | 荨麻疹丸 | 
| 5 | 小儿感冒颗粒 | 
| 5 | 抗病毒口服液 | 
| 1 | 茜草 | 
| 2 | 菊花 | 
| 3 | 紫草 | 
| 3 | 金银花 | 
| 4 | 白鲜皮 | 
| 5 | 山药 | 
| 6 | 五加皮 | 
| 6 | 净山楂 | 
| 6 | 红花 | 
| 7 | 海金沙 | 
| 1 | 安徽省万生中药饮片有限公司 | 
| 2 | 洛阳顺势药业有限公司 | 
| 3 | 郑州瑞龙制药股份有限公司 | 
| 3 | 安徽济善堂中药科技有限公司 | 
| 4 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 
| 4 | 化州市华逸中药饮片有限公司中药饮片厂 | 
| 4 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 
| 4 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 
| 5 | 四川省泓圃药业有限公司 | 
| 5 | 江西德上制药股份有限公司 | 
| 5 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 
| 5 | 桂林中南(亳州)药业科技有限公司 | 
| 5 | 亳州市圣海中药饮片有限公司 | 
| 5 | 安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 
| 备注:由于存在并列情况,所以排行总数量超过10。 | |
| 1 | 山西国润制药有限公司 | 
| 1 | 安徽环球药业股份有限公司 | 
| 2 | 上海北杰集团关东药业有限公司 | 
| 2 | 山西太原药业有限公司(原太原制药厂) | 
| 2 | 山东京御堂制药有限公司 | 
| 2 | 吉林恒星科技制药有限公司 | 
| 2 | 湖南嘉恒制药有限公司 | 
| 2 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 
| 备注:由于并列情况较多,在此仅列出数量为2以上的企业。 | |
| 1 | 洛阳顺势药业有限公司 | 
| 2 | 江西德上制药股份有限公司 | 
| 3 | 四川天府康达药业集团府庆制药有限公司 | 
| 3 | 山西华康药业股份有限公司 | 
| 3 | 吉林省民泰制药股份有限公司 | 
| 3 | 大连天山药业有限公司 | 
| 4 | 云南腾药制药股份有限公司 | 
| 4 | 通化中盛药业有限公司 | 
| 4 | 江西品信药业有限公司 | 
| 4 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 
| 4 | 吉林黄栀花药业有限公司 | 
| 4 | 湖北同德堂药业有限公司 | 
| 4 | 广西金页制药有限公司 | 
| 4 | 广西金嗓子药业股份有限公司 | 
| 备注:由于存在并列情况,所以上述排行数量大于10个 | |
| 1 | 安徽省万生中药饮片有限公司 | 
| 2 | 郑州瑞龙制药股份有限公司 | 
| 2 | 安徽济善堂中药科技有限公司 | 
| 3 | 化州市华逸中药饮片有限公司中药饮片厂 | 
| 3 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 
| 3 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 
| 4 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 
| 4 | 四川省泓圃药业有限公司 | 
| 4 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 
| 4 | 桂林中南(亳州)药业科技有限公司 | 
| 4 | 亳州市圣海中药饮片有限公司 | 
| 4 | 安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 
| 备注:由于存在并列情况,实际上榜企业数大于10个 | |
| 1 | 总局 | 
| 2 | 江西 | 
| 3 | 湖北 | 
| 4 | 辽宁 | 
| 5 | 河南 | 
| 6 | 浙江 | 
| 7 | 广西 | 
| 8 | 江苏 | 
| 9 | 广东 | 
| 10 | 安徽 | 
| 1 | 性状 | 
| 2 | 含量测定 | 
| 3 | 水分 | 
| 4 | 灰分 | 
| 5 | 鉴别 | 
| 6 | 装量差异 | 
| 7 | 有关物质 | 
| 8 | 重金属 | 
| 9 | 浸出物 | 
| 10 | 溶出度 | 
| 1 | 湖北道地药材科技有限公司 | 
| 2 | 湖北聚瑞中药饮片有限公司 | 
| 3 | 江西省瑞康堂中药饮片有限公司 | 
| 3 | 河北美康药业有限公司 | 
| 3 | 安徽省泽华国药饮片有限公司 | 备注:由于并列情况较多,在此仅列出数量为2以上的企业。 | 
 
	        
